Sprinkhanen speelde vandaag bij Ulftse Boys de nr 2 tegen de nr 3. Helaas wist Sprinkhanen de punten niet mee naar huis te nemen en verloor met 3-1.
Zondag 14 december speelt Sprinkhanen thuis de inhaalwedstrijd thuis tegen Fc Bergh.


Uitslagen zondag 7 december
| 7-12-2025 | Kilder 1 | Keijenburgse Boys 1 | 2 | 4 |
| 7-12-2025 | Hoven De 1 | GSV ’38 1 | 3 | 0 |
| 7-12-2025 | Ajax B 1 | Peeske ’t 1 | 1 | 1 |
| 7-12-2025 | Angerlo Vooruit 1 | FC Bergh 1 | 3 | 1 |
| 7-12-2025 | HC ’03 1 | Pax 1 | 3 | 2 |
| 7-12-2025 | Ulftse Boys 1 | Sprinkhanen 1 | 3 | 1 |
Stand per 7 december:
| Positie | Team | Gespeeld | Punten |
| 1 | Pax – | 11- | 25 |
| 2 | Ulftse Boys – | 10- | 23 |
| 3 | Sprinkhanen – | 10- | 20 |
| 4 | HC ’03 – | 11- | 18 |
| 5 | S.V. Kilder – | 10- | 15 |
| 6 | Keijenburgse Boys – | 11- | 15 |
| 7 | Angerlo Vooruit – | 10- | 14 |
| 8 | De Hoven – | 10- | 14 |
| 9 | Ajax B – | 11- | 12 |
| 10 | GSV ’38 – | 11- | 12 |
| 11 | t Peeske – | 11- | 7 |
| 12 | FC Bergh – | 10- | 4 |
