Sprinkhanen speelde vandaag uit bij HC`03 en verloor met 0-3


Zondag 15 maart spelen we thuis tegen `t Peeske aanvang 14:00 uur.
Uitslagen zondag 8 maart
Keijenburgse Boys 1 – Angerlo Vooruit 1 4-0
Sprinkhanen 1 – HC ’03 1 0-3
De Hoven 1 – Ajax B 1 1-0
Kilder 1 – Ulftse Boys 1 1-0
GSV ’38 1 – Pax 1 2-2
’t Peeske 1 – FC Bergh 1 2-2
Stand per 8 maart
| Stand 4C | Team | GS | PT |
| 1 | Ulftse Boys 1 | 15 | 33 |
| 2 | Pax 1 | 14 | 32 |
| 3 | S.V. Kilder 1 | 14 | 25 |
| 4 | HC ’03 1 | 14 | 24 |
| 5 | Keijenburgse Boys 1 | 14 | 22 |
| 6 | Sprinkhanen 1 | 14 | 21 |
| 7 | Angerlo Vooruit 1 | 13 | 18 |
| 8 | De Hoven 1 | 14 | 17 |
| 9 | GSV ’38 1 | 15 | 14 |
| 10 | Ajax B 1 | 15 | 13 |
| 11 | FC Bergh 1 | 14 | 12 |
| 12 | ’t Peeske 1 | 14 | 8 |
